Zaloguj się, aby móc głosować.
Wyniki | |||
Francja |
|
1 | 3,0% |
Urugwaj |
|
2 | 6,1% |
Meksyk |
|
0 | 0,0% |
Argentyna |
|
6 | 18,2% |
Nigeria |
|
0 | 0,0% |
Anglia |
|
0 | 0,0% |
Niemcy |
|
6 | 18,2% |
Holandia |
|
4 | 12,1% |
Włochy |
|
1 | 3,0% |
Brazylia |
|
10 | 30,3% |
Portugalia |
|
1 | 3,0% |
Holandia |
|
2 | 6,1% |
Liczba głosów: 33
(Data wygaśnięcia: 2010-07-18 23:59:59)
3 lipca 2010 22:10 | ID: 244094
3 lipca 2010 22:11 | ID: 244096
3 lipca 2010 22:22 | ID: 244104
3 lipca 2010 22:23 | ID: 244106
3 lipca 2010 22:25 | ID: 244108
6 lipca 2010 20:31 | ID: 245806
6 lipca 2010 20:43 | ID: 245825
6 lipca 2010 20:49 | ID: 245839
6 lipca 2010 20:52 | ID: 245846
6 lipca 2010 20:52 | ID: 245849
6 lipca 2010 21:00 | ID: 245868
6 lipca 2010 21:12 | ID: 245886
6 lipca 2010 21:51 | ID: 245929
6 lipca 2010 22:00 | ID: 245941
6 lipca 2010 22:03 | ID: 245947
6 lipca 2010 22:04 | ID: 245949
6 lipca 2010 22:20 | ID: 245966
6 lipca 2010 22:21 | ID: 245968
6 lipca 2010 22:23 | ID: 245971
6 lipca 2010 22:23 | ID: 245972
Nie masz konta? Zaloguj się, aby tworzyć nowe wątki i dyskutować na forum.