Zaloguj się, aby móc głosować.
Wyniki | |||
Francja |
|
1 | 3,0% |
Urugwaj |
|
2 | 6,1% |
Meksyk |
|
0 | 0,0% |
Argentyna |
|
6 | 18,2% |
Nigeria |
|
0 | 0,0% |
Anglia |
|
0 | 0,0% |
Niemcy |
|
6 | 18,2% |
Holandia |
|
4 | 12,1% |
Włochy |
|
1 | 3,0% |
Brazylia |
|
10 | 30,3% |
Portugalia |
|
1 | 3,0% |
Holandia |
|
2 | 6,1% |
Liczba głosów: 33
(Data wygaśnięcia: 2010-07-18 23:59:59)
23 czerwca 2010 17:59 | ID: 237381
23 czerwca 2010 18:07 | ID: 237390
23 czerwca 2010 21:00 | ID: 237542
23 czerwca 2010 21:01 | ID: 237543
24 czerwca 2010 06:36 | ID: 237767
24 czerwca 2010 07:29 | ID: 237780
24 czerwca 2010 17:33 | ID: 238202
24 czerwca 2010 17:39 | ID: 238206
24 czerwca 2010 17:46 | ID: 238207
24 czerwca 2010 17:56 | ID: 238211
24 czerwca 2010 17:57 | ID: 238212
24 czerwca 2010 17:59 | ID: 238216
24 czerwca 2010 18:01 | ID: 238222
24 czerwca 2010 18:25 | ID: 238236
24 czerwca 2010 18:28 | ID: 238239
24 czerwca 2010 19:00 | ID: 238257
24 czerwca 2010 19:07 | ID: 238266
24 czerwca 2010 19:15 | ID: 238276
24 czerwca 2010 19:24 | ID: 238284
24 czerwca 2010 19:47 | ID: 238300
Nie masz konta? Zaloguj się, aby tworzyć nowe wątki i dyskutować na forum.