Zaloguj się, aby móc głosować.
| Wyniki | |||
| Chanel |  | 2 | 18,2% | 
| World |  | 3 | 27,3% | 
| Science |  | 4 | 36,4% | 
| Travel&Living |  | 2 | 18,2% | 
Liczba głosów: 11
(Data wygaśnięcia: 2010-03-10 23:59:59)
                                   27 lutego 2010 23:09 | ID: 153867
                  27 lutego 2010 23:09 | ID: 153867
              
                                   27 lutego 2010 23:18 | ID: 153872
                  27 lutego 2010 23:18 | ID: 153872
              
                                   28 lutego 2010 08:54 | ID: 153972
                  28 lutego 2010 08:54 | ID: 153972
              
                                   28 lutego 2010 09:16 | ID: 153983
                  28 lutego 2010 09:16 | ID: 153983
              
                                   28 lutego 2010 09:18 | ID: 153984
                  28 lutego 2010 09:18 | ID: 153984
              

                                   27 lipca 2010 18:33 | ID: 259758
                  27 lipca 2010 18:33 | ID: 259758
              
                                   27 lipca 2010 22:47 | ID: 259997
                  27 lipca 2010 22:47 | ID: 259997
              
                                   27 lipca 2010 22:50 | ID: 259999
                  27 lipca 2010 22:50 | ID: 259999
              
                                   27 lipca 2010 22:55 | ID: 260002
                  27 lipca 2010 22:55 | ID: 260002
              
                                   30 kwietnia 2011 12:59 | ID: 505510
                  30 kwietnia 2011 12:59 | ID: 505510
              
Najczęśćiej Discovery Science, i Historia, ale takiej opcji nie ma. No i jeszcze z podobnych kanałów- BBC Knowledge, odkąd doszło do oferty n-ki.
Nie masz konta? Zaloguj się, aby tworzyć nowe wątki i dyskutować na forum.
Nie masz jeszcze konta na familie.pl?
Załóż je już teraz!