Zaloguj się, aby móc głosować.
| Wyniki | |||
| Poród Naturalny |
|
22 | 61,1% |
| Cesarskie cięcie |
|
12 | 33,3% |
| W wodzie |
|
1 | 2,8% |
| Próżnociąg położniczy |
|
1 | 2,8% |
| Poród kleszczowy |
|
0 | 0,0% |
Liczba głosów: 36
(Data wygaśnięcia: 2010-07-12 23:59:59)
12 stycznia 2010 08:41 | ID: 108697
12 stycznia 2010 08:41 | ID: 108698
12 stycznia 2010 08:42 | ID: 108699
12 stycznia 2010 08:44 | ID: 108703
12 stycznia 2010 08:45 | ID: 108706

12 stycznia 2010 09:45 | ID: 108728
12 stycznia 2010 09:50 | ID: 108731
12 stycznia 2010 09:56 | ID: 108736
12 stycznia 2010 09:56 | ID: 108737
12 stycznia 2010 19:11 | ID: 109453
12 stycznia 2010 19:15 | ID: 109456
12 stycznia 2010 19:20 | ID: 109459
12 stycznia 2010 19:54 | ID: 109473
a rodziłam i tak i tak 
12 stycznia 2010 19:58 | ID: 109480
12 stycznia 2010 21:40 | ID: 109561
12 stycznia 2010 21:41 | ID: 109563
12 stycznia 2010 21:46 | ID: 109569
12 stycznia 2010 23:04 | ID: 109705
12 stycznia 2010 23:14 | ID: 109709
13 stycznia 2010 08:00 | ID: 109796
Nie masz konta? Zaloguj się, aby tworzyć nowe wątki i dyskutować na forum.
Nie masz jeszcze konta na familie.pl?
Załóż je już teraz!